
Türkiye, Avrupa otomobil satışları sıralamasında ekim ayında 6. sıraya yükseldi.
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı bu yılın Ekim ayında, 2010 yılı Ekim ayına göre yüzde 1,4 küçüldü ve pazar 1 milyon 44 bin 825 adet seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye, Avrupa otomobil satışları sıralamasında ekim ayında 6. sıraya yükseldi. Türkiye, 2011 Eylül ayı sıralamasında 8. sırada yer almıştı.
KRİZ COĞRAFYASI YAYA KALDI
2011 yılı Ekim ayında Avrupa otomobil pazarı, ağustos ve eylül aylarındaki büyümenin ardından daraldı. AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2011 Ekim ayında geçen senenin aynı ayına göre en sert düşüş yüzde 51,8 ile İrlanda'da gerçekleşirken, ardından yüzde 40,5 ile Portekiz ve yüzde 35,7 ile Yunanistan'da görüldü.
Daralma yaşayan diğer ülkeler arasında Polonya, Danimarka, İspanya, Slovakya ve İtalya yer aldı. 2011 Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sırasıyla; İzlanda (yüzde 155,2), Letonya (yüzde 111,6) ve Estonya (yüzde 34,3) oranıyla yer aldı.
Avrupa (AB27 EFTA) otomobil satışları 2011 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 daralarak 11 milyon 505 bin adete geriledi.
Avrupa (AB27 EFTA) ülkelerinde 2010 ve 2011 yılları 10 aylık gerçeklesen kümülatif otomobil pazarı kıyaslandığında en belirgin düşüş yine yüzde 35,7 ile Yunanistan'da gerçekleşirken, bu ülkenin ardında yüzde 24,9 ile Portekiz ve yüzde 19,7 ile İspanya yer aldı.
AVRUPA DEVLERİ DE DARALMA YAŞIYOR
Daralma yaşayan diğer ülkeler arasında İtalya, Romanya, Polonya, İngiltere, Slovenya ve Lüksemburg yer aldı. 2011 yılı Ocak-Ekim döneminde en yüksek artış sırasıyla; Letonya (yüzde 80), Litvanya (yüzde 77,6) ve Estonya'da (yüzde 75,4) gerçekleşti.
Türkiye, Avrupa otomobil satışları sıralamasında 2011 Ekim ayında 6. sıraya yükselirken, 2011 Ocak-Ekim döneminde 8. sırada kalarak bir önceki dönem ile aynı sıralamada yer aldı.
Ülke Eki.11 Eki.10 Değişim (Yüzde)
Almanya 258.253 256.775 0,60
Fransa 176.103 171.950 2,40
İngiltere 134.944 131.495 2,60
İtalya 132.703 140.418 -5,50
İspanya 57.278 61.367 -6,70
TÜRKİYE 46.683 47.859 -2,50
Hollanda 44.052 43.572 1,10
Belçika 42.462 43.570 -2,50
Avusturya 28.909 28.713 0,70
İsviçre 26.987 24.133 11,80
İsveç 25.052 26.412 -5,10
Polonya 22.624 27.331 -17,20
Çek Cumh. 14.858 13.126 13,20
Danimarka 12.330 13.613 -9,40
Norveç 11.543 10.683 8,10
Finlandiya 10.060 9.547 5,40
Portekiz 9.126 15.341 -40,50
Romanya 7.828 8.281 -5,50
Slovakya 5.751 6.121 -6,00
Yunanistan 5.023 7.806 -35,70
Slovenya 4.547 4.741 -4,10
Lüksemburg 3.923 3.832 2,40
Macaristan 3.499 3.638 -3,80
Bulgaristan 1.729 1.389 24,50
İrlanda 1.569 3.258 -51,80
Estonya 1.335 994 34,30
Litvanya 1.18 943 25,10
Letonya 838 396 111,60
İzlanda 319 125 155,20
Toplam 1.044.825 1.059.570 -1,4
Ülke Ocak-Ekim Ocak-Ekim Değişim
2011 2010 %
Almanya 2.659.989 2.423.627 9,80
Fransa 1.837.374 1.829.440 0,40
İngiltere 1.688.038 1.767.154 -4,50
İtalya 1.502.922 1.684.193 -10,80
İspanya 681.205 848.558 -19,70
Hollanda 497.940 434.231 14,70
Belçika 483.008 477.567 1,10
Avusturya 302.448 280.173 8,00
İsviçre 259.725 240.622 7,90
İsveç 252.590 232.971 8,40
Polonya 225.168 242.800 -7,30
Çek 142.343 138.879 2,50
Danimarka 139.548 124.391 12,20
Portekiz 132.653 176.740 -24,90
Norveç 114.438 105.710 8,30
Finlandiya 110.159 97.602 12,90
İrlanda 88.744 86.486 2,60
Yunanistan 84.254 131.037 -35,70
Romanya 63.723 70.629 -9,80
Slovakya 55.705 49.858 11,70
Slovenya 50.925 51.215 -0,60
Lüksemburg 43.532 43.778 -0,60
Macaristan 37.180 36.091 3,00
Bulgaristan 16.083 12.698 26,70
Estonya 12.740 7.265 75,40
Litvanya 11.136 6.270 77,60
Letonya 7.029 3.905 80,00
İzlanda 4.401 2.697 63,20
Toplam 11.505.000 11.606.587 -0,9
Ülke Ocak-Ekim 2011 Ocak-Ekim 2010 Değişim %
Türkiye 458.786 360.262 27,30
AA