Kütahya'da deprem

SpooKs `

єภ๔๏קlคz&#3667
Katılım
6 Tem 2008
Mesajlar
2,833
Reaction score
0
Puanları
0
Yaş
33
Konum
TT takılıyor :)

9f3bbc05991fc38875930663a9a169e2.jpg


Kütahya'nın Simav ilçesinde, 19 Mayıs'taki 5,9 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya çalışılırken, saat 00.13'te meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki en büyük artçı sarsıntı, bölgedeki vatandaşları tedirgin etti.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 00.13'te merkez üssü Simav ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, Kütahya il merkezi ve Tavşanlı, Emet, Hisarcık, Şaphane, Pazarlar, Gediz ilçelerinde de hissedildi.

15 DAKİKA SONRA 4.4
4,9 büyüklüğündeki depremden 15 dakika sonra 4,4 büyüklüğünde ikinci depremle sarsıldı. Sağlam binalarda yaşayan, ancak depremin ardından paniğe kapılan vatandaşlardan bir bölümü, çadırlara dönmeye başladı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, merkez üssü Simav ilçesi olan saat 00.13'te 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 00.28'de 4,4 büyüklüğünde ikinci sarsıntı meydana geldi. Söz konusu iki deprem, Kütahya ve Uşak ile bu illerin bazı ilçelerinde de hissedildi.

19 Mayıs'ta 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından halkının tamamına yakını çadırlara yerleşen 25 bin 200 nüfuslu Simav'da, bu iki sarsıntıyı hisseden vatandaşlar tedirgin oldu. Çadır ve evlerden çıkan vatandaşlar, sokaklarda bekliyor. Sağlam binalarda kalan vatandaşlardan bazıları ise eşyalarını alarak çadırlara dönmeye başladı.

Simav'da, 19 Mayıs'taki depremden sonra bir süre çadırlarda kalan vatandaşların büyük bölümü, hasarsız ve az hasarlı binalara geçmiş, çadırlarda barınan kişi sayısı 2 bin 500'e kadar düşmüştü. 10,4 kilometre derinlikte oluştuğu belirlenen deprem, Simav'da özellikle çadır kentlerde yaşayan vatandaşları tedirgin etti.

Simav ve çevre ilçelerde az hasarlı ve hasarsız binalarda kalan vatandaşlar ise depremi hissettikten sonra sokaklara çıktı. Bazıları telaşla cep telefonlarıyla yakınlarından haber almaya çalışırken, kimilerinin ağladığı gözlendi. Deprem, ilk belirlemelere göre, Simav'da mevcudun dışında herhangi bir hasara yol açmadı.

19 Mayıs'tan sonraki en büyük artçı sarsıntı, 5,0 büyüklüğünde 28 Mayıs'ta oluşmuştu.
 

Ekli dosyalar

  • deprem.jpg
    deprem.jpg
    19.2 KB · Görüntüleme: 685
bitmiyorki kardeşim


2011.06.28 02:41:40 39.0840 29.0013 8.5 -.- 3.9 -.- sİmav (kÜtahya)

2011.06.28 01:53:32 39.1152 29.0490 8.4 2.8 -.- -.- sİmav (kÜtahya)

2011.06.28 01:52:38 39.0910 29.0707 8.4 2.7 -.- -.- sİmav (kÜtahya)

2011.06.28 01:51:34 39.0990 29.0392 5.0 2.8 -.- -.- sİmav (kÜtahya

2011.06.28 01:46:36 39.1315 29.0497 9.5 2.8 -.- -.- sİmav (kÜtahya

2011.06.28 01:41:04 39.0662 29.0308 3.8 -.- 3.1 -.- sİmav (kÜtahya)

2011.06.28 01:36:25 39.1163 29.0098 5.0 -.- 2.9 -.- sİmav (kÜtahya

2011.06.28 01:32:38 39.0582 29.0017 6.0 -.- 2.9 -.- sİmav (kÜtahya

2011.06.28 01:25:55 39.1030 29.0080 5.0 -.- 3.6 -.- sİmav (kÜtahya

2011.06.28 01:24:50 39.0983 29.0103 5.0 -.- 3.9 -.- sİmav (kÜtahya

2011.06.28 01:15:33 39.0720 28.9740 13.4 -.- 3.0 -.- sİmav (kÜtahya)

2011.06.28 01:13:14 39.0415 29.2067 7.1 2.7 -.- -.- Şaphane (kÜtahya)

2011.06.28 01:12:00 39.1290 29.0443 8.1 2.7 -.- -.- sİmav (kÜtahya

2011.06.28 01:09:02 39.1183 29.0172 5.4 2.8 -.- -.- sİmav (kÜtahya)

2011.06.28 01:07:27 39.1065 29.0430 7.2 2.7 -.- -.- sİmav (kÜtahya)

2011.06.28 01:05:34 39.1392 28.9683 5.4 -.- 2.6 -.- sİmav (kÜtahya)

2011.06.28 00:59:26 39.1098 29.0317 5.0 2.7 -.- -.- sİmav (kÜtahya)

2011.06.28 00:58:02 39.1512 29.0982 13.2 2.7 -.- -.- sİmav (kÜtahya

2011.06.28 00:57:31 39.0943 29.0615 6.1 -.- 2.5 -.- sİmav (kÜtahya)

2011.06.28 00:55:17 39.2480 28.9303 8.3 2.8 -.- -.- sİmav (kÜtahya)

2011.06.28 00:51:56 39.1015 29.0967 6.0 2.7 -.- -.- sİmav (kÜtahya)

2011.06.28 00:46:54 39.0872 29.0902 7.6 2.8 -.- -.- sİmav (kÜtahya)

2011.06.28 00:46:13 39.1022 29.0307 5.0 -.- 3.0 -.- sİmav (kÜtahya)

2011.06.28 00:45:00 39.1087 29.0148 7.6 -.- 3.3 -.- sİmav (kÜtahya)

2011.06.28 00:36:03 39.0925 29.0025 8.6 -.- 2.8 -.- sİmav (kÜtahya

2011.06.28 00:33:28 39.0208 28.9125 24.1 -.- 3.0 -.- sİmav (kÜtahya)

2011.06.28 00:32:37 39.1142 29.0928 6.6 -.- 3.0 -.- sİmav (kÜtahya

2011.06.28 00:28:51 39.1008 29.0397 8.3 -.- 4.4 -.- sİmav (kÜtahya)

2011.06.28 00:22:19 39.1592 29.0557 5.2 2.8 -.- -.- sİmav (kÜtahya)

2011.06.28 00:20:27 39.1022 29.0302 5.0 -.- 3.1 -.- sİmav (kÜtahya)

2011.06.28 00:19:45 39.1328 28.9965 9.9 -.- 3.1 -.- sİmav (kÜtahya)

2011.06.28 00:19:07 39.2152 28.9168 14.5 -.- 3.0 -.- sİmav (kÜtahya

2011.06.28 00:17:17 39.1147 29.0845 5.3 2.7 -.- -.- sİmav (kÜtahya)

2011.06.28 00:13:58 39.1140 29.0313 10.4 -.- 4.9 -.- sİmav (kÜtahya)
 
geçmiş olsun allah yardımcıları olsun
 
biri bana kütahya daki siyanür barajından söz etsin.asıl tehlike o.içme sularına karışmıştı çoktan.hayvanlar telef olmuştu.

hükümet nerde ?
 
geçmiş olsun tv de haberleri izleyemiyorum şu aralar.
 
Geri
Üst