hotbird ün butun kanalları ve frekans listesi

SeNoLL

New member
HotBird 1-2-3-4-6 13°Doğu

Kırmızı yazılı PlatFormlar ŞİFRELİDİR

TP.FREK.- POL.- SR.- FEC- DİJİTAL TV NetWorks Asistance

10719 V 27500 3/4 -----> Cyfra +
10723 H 29900 3/4 -----> British Telecom
10758 V 27500 3/4 -----> TPS *
10775 H 28000 3/4 -----> AFN
10796 V 27500 3/4 -----> TPS
10834 V 27500 3/4 -----> TPS
10853 H 27500 3/4 -----> T-Systems
10873 V 27500 3/4 -----> TPS
10892 H 27500 3/4 -----> Cyfra +
10911 V 27500 3/4 -----> TPS *
10930 H 27500 3/4 -----> NOVA
10949 V 27500 3/4 -----> GlobeCast
10971 H 27500 3/4 -----> RR Satellite Communications
10992 V 27500 3/4 -----> RAİ
11013 H 27500 3/4 -----> RR Satellite Communications
11034 V 27500 3/4 -----> TPS
11054 H 27500 5/6 -----> T-Systems
11075 V 27500 3/4 -----> Viacom
11096 H 27500 3/4 -----> AFN
11131 V 05632 3/4 -----> BBC Prime
11137 H 27500 3/4 -----> British Telecom
11158 V 27500 7/8 -----> Cyfrowy Polsat
11179 H 27500 3/4 -----> Telespazio
11200 V 27500 5/6 -----> Network Teleport Italia
11221 H 27500 3/4 -----> Sky Italia
11242 V 27500 3/4 -----> Eutelsat
11283 V 27500 3/4 -----> Cyfra +
11304 H 27500 3/4 -----> Olisat
11345 H 27500 2/3 -----> Mediaset
11387 H 27500 2/3 -----> Dfree
11408 V 27500 3/4 -----> Grupa ITI
11449 V 27500 2/3 -----> Mediaset
11513 H 27500 3/4 -----> Cyfra +
11534 V 27500 3/4 -----> Telespazio
11566 H 27500 3/4 -----> TBN Package
11585 V 27500 3/4 -----> GlobeCast
11604 H 27500 5/6 -----> T-Systems
11623 V 27500 3/4 -----> GlobeCast
11642 H 27500 3/4 -----> Bloomberg TV
11662 V 27500 3/4 -----> TPS
11681 H 27500 3/4 -----> AB SAT
11727 V 27500 3/4 -----> British Telecom
11747 H 27500 3/4 -----> SamaCom
11766 V 27500 2/3 -----> RAI
11785 H 27500 3/4 -----> RTVE
11804 V 27500 3/4 -----> RAI
11823 H 27500 3/4 -----> NOVA
11843 V 27500 3/4 -----> Sky Italia *
11862 H 27500 3/4 -----> Sky Italia *
11881 V 27500 3/4 -----> Sky Italia *
11900 H 27500 3/4 -----> Sky Italia *
11919 V 27500 2/3 -----> Mediaset
11938 H 27500 3/4 -----> Stellar DBS
11958 V 27500 3/4 -----> Sky Italia *
11977 H 27500 3/4 -----> Sky Italia *
11996 V 27500 3/4 -----> Sky Italia *
12015 H 27500 3/4 -----> Arabesque
12034 V 27500 3/4 -----> Sky Italia *
12054 H 27500 3/4 -----> Sky Italia *
12073 V 27500 3/4 -----> Sky Italia *
12092 H 27500 3/4 -----> TSA
12111 V 27500 3/4 -----> Telespazio
12149 V 27500 3/4 -----> Antenna Hungaria
12169 H 27500 3/4 -----> NOVA
12188 V 27500 3/4 -----> OTE
12207 H 27500 3/4 -----> RR Satellite Communications
12226 V 27500 3/4 -----> VoA
12245 H 27500 3/4 -----> GlobeCast
12303 V 27500 3/4 -----> RTV Slovenija
12322 H 27500 3/4 -----> Cyfrowy Polsat
12341 V 27500 3/4 -----> Sky Italia *
12360 H 27500 3/4 -----> Cyfrowy Polsat
12380 V 27500 3/4 -----> GlobeCast
12399 H 27500 3/4 -----> SRG SSR Swiss
12418 V 27500 3/4 -----> Sky Italia *
12437 H 27500 3/4 -----> IRIB
12460 V 27500 3/4 -----> Hallmark Channel
12476 H 27500 3/4 -----> Belgacom
12520 V 27500 3/4 -----> OiV
12539 H 27500 3/4 -----> Eutelsat Skyplex
12558 V 27500 3/4 -----> SkyGate
12577 H 27500 3/4 -----> GlobeCast
12597 V 27500 3/4 -----> GlobeCast
12616 H 27500 3/4 -----> Sky Italia *
12635 V 27500 3/4 -----> Sky Italia *
12654 H 27500 3/4 -----> Arabsat
12673 V 27500 3/4 -----> RTM Package
12692 H 27500 3/4 -----> AB Sat- DAN
12713 V 27500 3/4 -----> Sky Italia *
12731 H 27500 3/4 -----> Sky Italia *

" * " İşaretli Frekanslar Super Beam Kapsamındadır.Türkiyeden İzlenebilmesi Coğrafi Konumdan Ve Uydu Anteni Büyüklüğüne Göre Değişebilmektedir...!
 

HTML

Üst