352 iy 1
416 iy 1
384 iy 1
415 iy 1
417 iy0
315 1/1
---
1 e 226
dai keşke maç adlarınıda yazsaydın daha iyi olurdu ama senin yerine ben yazdım:goz:
416 / Cercle Burugge - Genk / İY 1
384 / Brondby - Odense / İY 1
415 / Zurich - Young Boys / İY 1
417 / Napoli - İnter / İY 0
315 / Ajax - Alkmaar / 1/1
Oranları değişen maçlar
08:30 (305) Gençlerbirliği'nin oranı 1.95'den 1.65'e düştü *
08:30 (315) Ajax'ın oranı 1.90'dan 1.80'e düştü *
08:30 (316) Groningen'in oranı 1.55'den 1.50'ye düştü
08:30 (319) Sakaryaspor'un oranı 3.80'den 3.40'a düştü *
08:30 (343) Genoa'nın oranı 2.30'dan 2.20'ye düştü
08:30 (349) Torino'nun oranı 1.85'den 1.75'e düştü
08:30 (353) Amkar'ın oranı 3.60'dan 3.40'a düştü
08:30 (362) Caen'in oranı 3.75'den 3.40'a düştü
08:30 (367) Sochaux'un oranı 2.00'dan 1.85'e düştü
08:30 (370) Monchengladbach'ın oranı 1.90'dan 1.85'e düştü
08:30 (379) Espanyol'un oranı 2.20'den 2.05'e düştü
08:30 (382) Valladolid'in oranı 2.10'dan 2.00'a düştü
08:30 (388) Ergotelis'in oranı 5.00'dan 4.75'e düştü
08:30 (393) Xanthi'nin oranı 2.10'dan 2.00'a düştü
08:30 (409) Sevilla'nın oranı 2.70'den 2.40'a düştü
08:30 (417) Inter'in oranı 2.00'dan 1.90'a düştü
08:30 (422) Atl.Madrid'in oranı 1.40'dan 1.30'a düştü
08:30 (424) Rosario Central'in oranı 3.00'dan 2.70'e düştü
10:10 (374) Gais'in oranı 2.65'ten 2.25'e düştü
11:00 (305) Gençlerbirliği'nin oranı 1.95'den 1.60'a düştü *
11:00 (315) Ajax'ın oranı 1.90'dan 1.75'e düştü *
11:00 (319) Sakaryaspor'un oranı 3.80'den 3.10'a düştü *
11:00 (346) Milan'ın oranı 1.45'den 1.40'a düştü
11:00 (358) Basel'in oranı 1.45'den 1.30'a düştü
11:00 (366) St.Etienne'nin oranı 3.20'den 3.00'a düştü
11:00 (370) Monchengladbach'ın oranı 1.90'dan 1.80'e düştü
11:00 (371) Belenenses'in oranı 2.60'dan 2.40'a düştü
Not: * oranları sürekli değişen maçlar