S
SiR ReaLiST
Guest
Mart ayı FIFA dünya sıralamasında Arjantin birinci sırada yer aldı. Türkiye 18'incilikteki yerini korudu.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, Mart ayı dünya sıralamasını açıkladı. Arjantin'in 6. ay sonunda da zirvedeki yerini koruduğu sıralamada, Brezilya'nın ikinci, İtalya’nın da üçüncülükteki yerleri değişmedi.
Ülkelerin geçen ay sergilediği performanslarının değerlendirildiği sıralamada, Türkiye de 18'incilikteki yerinde kaldı.
Geçen ay çok az uluslararası müsabaka oynanması nedeniyle sıralamada önemli değişiklikler olmazken, ilk 25'te büyük düşüş yaşayan tek ülke, 20'ncilikten, 24'üncülüğe gerileyen Polonya oldu.
TAKIM GEÇEN AYKİ SIRA PUAN
1- Arjantin (1) 1,556 puan
2- Brezilya (2) 1,514
3- İtalya (3) 1,355
4- İspanya (4) 1,355
5- Almanya (5) 1,294
6- Çek Cumhuriyeti (6) 1,253
7- Fransa (7) 1,234
8- Portekiz (8) 1,206
9- Hollanda (9) 1,179
10- Yunanistan (10) 1,160
11- İngiltere (11) 1,142
12- Hırvatistan (12) 1,101
13- Romanya (13) 1,060
14- İskoçya (14) 1,020
15- Gana (14) 1,003
16- Meksika (16) 990
17- Kamerun (17) 967
18- Türkiye (18) 924
19- Bulgaristan (18) 922
20- Kolambiya (21) 909
21- Rusya (22) 906
22- İsrail (23) 894
23- Fildişi Sahil. (24) 886
24- Polonya (20) 885
24- İsveç (24) 885
NTVSPOR
12 Mart 2008 Çarşamba
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, Mart ayı dünya sıralamasını açıkladı. Arjantin'in 6. ay sonunda da zirvedeki yerini koruduğu sıralamada, Brezilya'nın ikinci, İtalya’nın da üçüncülükteki yerleri değişmedi.
Ülkelerin geçen ay sergilediği performanslarının değerlendirildiği sıralamada, Türkiye de 18'incilikteki yerinde kaldı.
Geçen ay çok az uluslararası müsabaka oynanması nedeniyle sıralamada önemli değişiklikler olmazken, ilk 25'te büyük düşüş yaşayan tek ülke, 20'ncilikten, 24'üncülüğe gerileyen Polonya oldu.
TAKIM GEÇEN AYKİ SIRA PUAN
1- Arjantin (1) 1,556 puan
2- Brezilya (2) 1,514
3- İtalya (3) 1,355
4- İspanya (4) 1,355
5- Almanya (5) 1,294
6- Çek Cumhuriyeti (6) 1,253
7- Fransa (7) 1,234
8- Portekiz (8) 1,206
9- Hollanda (9) 1,179
10- Yunanistan (10) 1,160
11- İngiltere (11) 1,142
12- Hırvatistan (12) 1,101
13- Romanya (13) 1,060
14- İskoçya (14) 1,020
15- Gana (14) 1,003
16- Meksika (16) 990
17- Kamerun (17) 967
18- Türkiye (18) 924
19- Bulgaristan (18) 922
20- Kolambiya (21) 909
21- Rusya (22) 906
22- İsrail (23) 894
23- Fildişi Sahil. (24) 886
24- Polonya (20) 885
24- İsveç (24) 885
NTVSPOR
12 Mart 2008 Çarşamba