Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Temmuz ayı dünya sıralamasını açıkladı. Türkiye`nin rekor düşüş gösterdiği sıralamanın bir ilginç yanı da uzun süredir birinciliğini devam ettiren İspanya'nın 2.sıraya inmesi oldu.
-TÜRKİYE 28. SIRADA-
Dünya kupası elemelerinde 5. Grup`ta mücadele eden Türkiye, bugüne kadar ki rekor düşüşlerden birini yaşadı ve 12.sıradan 16 basamak gerileyerek 809 puanla 28.sıraya düştü.
- ZİRVEDE SAMBA RÜZGARI -
Konfederasyon Kupası'nı 3.sırada tamamlayan son Avrupa Şampiyonu İspanya ise sıralamadaki liderliğini Konfederasyon Kupası'nın şampiyonu Brezilya'ya kaptırdı.
Sıralamadaki ilk 20 takım şöyle:
1. Brezilya (5) 1,672 puan
2. İspanya (1) 1,590
3. Hollanda (2) 1,379
4. İtalya (5) 1,229
5. Almanya (3) 1,207
6. Rusya (9) 1,161
7. İngiltere (6) 1,135
8. Arjantin (7) 1,091
9. Fransa (10) 1,082
10. Hırvatistan (8) 1031
11. Yunanistan (17) 1,001
12. ABD (14) 983
13. İsviçre (16) 930
14. Sırbistan (20) 925
15. Danimarka (24) 909
16. Avustralya (29) 886
17. Portekiz (11) 879
18. Fildişi Sahili (38) 874
19. Ukrayna (19) 869
20. Uruguay (17) 860
28. Türkiye (12) 809
(Not: Parantez içindeki rakamlar, ülkelerin bir önceki sırasını gösteriyor.)
-TÜRKİYE 28. SIRADA-
Dünya kupası elemelerinde 5. Grup`ta mücadele eden Türkiye, bugüne kadar ki rekor düşüşlerden birini yaşadı ve 12.sıradan 16 basamak gerileyerek 809 puanla 28.sıraya düştü.
- ZİRVEDE SAMBA RÜZGARI -
Konfederasyon Kupası'nı 3.sırada tamamlayan son Avrupa Şampiyonu İspanya ise sıralamadaki liderliğini Konfederasyon Kupası'nın şampiyonu Brezilya'ya kaptırdı.
Sıralamadaki ilk 20 takım şöyle:
1. Brezilya (5) 1,672 puan
2. İspanya (1) 1,590
3. Hollanda (2) 1,379
4. İtalya (5) 1,229
5. Almanya (3) 1,207
6. Rusya (9) 1,161
7. İngiltere (6) 1,135
8. Arjantin (7) 1,091
9. Fransa (10) 1,082
10. Hırvatistan (8) 1031
11. Yunanistan (17) 1,001
12. ABD (14) 983
13. İsviçre (16) 930
14. Sırbistan (20) 925
15. Danimarka (24) 909
16. Avustralya (29) 886
17. Portekiz (11) 879
18. Fildişi Sahili (38) 874
19. Ukrayna (19) 869
20. Uruguay (17) 860
28. Türkiye (12) 809
(Not: Parantez içindeki rakamlar, ülkelerin bir önceki sırasını gösteriyor.)