Size 49 Yıllık Lık Puan Cetvelini Acıklıyorum

salsa84

New member
Katılım
6 Ocak 2008
Mesajlar
100
Reaction score
0
Puanları
0
SON 5 SEZONDA ''4 BÜYÜKLER''

Birinci Futbol Ligi'nin son 5 sezonunda, genel sıralamada olduğu gibi Fenerbahçe birinci sırada yer aldı.

Sarı-lacivertliler, son 5 sezonda yapılan lig maçları göz önüne alındığında 358 puan toplayıp, ezeli rakibi Galatasaray'ı 12 puan geride bıraktı.

Son 5 sezonda 4 büyük takım arasında oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAR O G B M A Y P

1-Fenerbahçe 170 107 37 26 369 172 358
2-Galatasaray 170 104 34 32 321 170 346
3-Beşiktaş 170 97 40 33 293 176 331
4-Trabzonspor 170 89 37 44 282 186 304

LİGE İKİ YENİ TAKIM

Turkcell Süper Lig'de bu sezon iki yeni takım da mücadele edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Gençlerbirliği OFTAŞ Spor, tarihlerinde ilk kez Turkcell Süper Lig'de mücadele ederken, Kasımpaşa ise 43 yıl aradan sonra Birinci Lig'de mücadele etme hakkını kazandı.

27 BİN 792 MAÇ OYNANDI

Birinci Lig'de geride kalan 49 sezonda toplam 27 bin 792 karşılaşma oynandı.

Bu karşılaşmalarda 9 bin 860 galibiyet, 8 bin 72 de beraberlik elde edilirken, toplam 33 bin 657 gol atıldı.

EBEDİ PUAN CETVELİ

49 yıllık geçmişi bulunan Birinci Futbol Ligi'nde, 1959 yılından, 2006-2007 sezonu sonuna dek oluşan puan cetveli şöyle:

TAKIMLAR KATILIM O G B M A Y P

1-Fenerbahçe 49 1596 897 440 259 2776 1326 2657
2-Galatasaray 49 1596 898 422 276 2770 1320 2652
3-Beşiktaş 49 1594 852 455 287 2543 1273 2568
4-Trabzonspor 33 1086 554 302 230 1675 959 1768
5-Ankaragücü 44 1422 463 420 539 1646 1826 1576
6-Bursaspor 38 1230 406 362 462 1403 1493 1388
7-Altay 41 1326 413 413 500 1415 1608 1372
8-Gençlerbirliği 35 1162 393 355 414 1488 1510 1370
9-Samsunspor 29 952 310 245 397 1057 1258 1054
10-G.Antepspor 21 688 255 176 257 873 915 902
11-İstanbulspor 23 756 237 229 290 855 945 813
12-Kocaelispor 19 640 217 179 244 811 861 755
13-Göztepe 25 770 238 248 284 802 899 748
14-Eskişehirspor 22 700 242 228 230 761 739 744
15-Adanaspor 21 670 196 206 268 738 887 667
16-Boluspor 20 638 192 215 231 637 709 654
17-Denizlispor 16 552 172 155 225 689 783 627
18-Sarıyer 13 436 148 135 153 553 551 527
19-Karşıyaka 16 528 152 141 235 533 752 510
20-A.Demirspor 17 550 146 157 247 514 773 490
21-Antalyaspor 13 444 135 114 195 515 666 481
22-Malatyaspor 11 384 134 102 148 507 544 467
23-Ç.Rizespor 12 410 138 91 181 440 562 456
24-Zonguldakspor 14 454 135 148 171 425 484 424
25-Kayserispor 12 390 103 115 172 436 586 402
26-Ank.Demirspor 13 418 116 153 149 447 509 385
27-Sakaryaspor 11 380 114 89 177 452 586 370
28-Vefa 14 422 110 143 169 364 514 363
29-Konyaspor 9 296 92 78 126 370 468 354
30-PTT 12 374 93 134 147 340 445 320
31-Mersin İ.Y. 11 336 102 104 130 295 339 306
32-İzmirspor 10 326 93 110 123 312 385 296
33-Diyarbakırspor10 328 85 75 168 295 500 293
34-Feriköy 9 292 88 86 118 257 312 262
35-Altınordu 10 322 80 98 144 298 435 258
36-Şekerspor 10 320 73 100 147 309 481 255
37-Orduspor 9 284 86 79 119 240 335 251
38-Beykoz 8 264 72 94 98 262 314 238
39-Hacettepe 8 252 67 76 109 244 334 210
40-Karagümrük 6 182 53 51 78 207 236 157
41-Kasımpaşa 5 190 45 67 78 150 256 157
42-Vanspor 5 170 38 39 93 165 298 153
43-Giresunspor 6 180 47 57 76 156 209 151
44-Z.Burnuspor 5 162 36 37 89 159 290 145
45-Ankaraspor 3 102 32 38 32 139 137 134
46-Ç.Dardanelspor 3 102 28 25 49 107 154 109
47-Bakırköyspor 3 90 28 21 41 131 135 105
48-Aydınspor 3 90 26 27 37 105 140 105
49-Erzurumspor 3 102 25 23 54 116 205 98
50-Karabükspor 3 98 25 20 53 95 176 95
51-Sivasspor 2 68 24 19 25 75 88 91
52-V.Manisaspor 2 68 22 16 30 93 106 82
53-K.Erciyesspor 2 68 18 23 27 65 96 77
54-Y.Yozgatspor 2 68 19 19 30 101 113 76
55-A.Sebatspor 2 68 14 19 35 85 131 61
56-Elazığspor 2 68 15 14 39 77 138 59
57-Beyoğluspor 2 54 13 17 24 49 72 43
58-Yeşildirek 2 58 13 16 29 51 94 42
59-Adaletspor 2 52 10 15 27 38 69 35
60-Petrolofisi 1 34 8 5 21 38 73 29
61-Balıkesirspor 1 30 9 7 14 18 39 25
62-Siirt J. Spor 1 34 6 6 22 47 81 24
63-K.Maraşspor 1 36 4 11 21 22 71 23
64-Kırıkkalespor 1 30 5 8 17 21 64 18

TOPLAM 854 27792 9860 8072 9860 33657 33657 32327

Not: Puanlamada, ligde o sezon için geçerli olan puan sistemi esas
alınmıştır.
 
2006-2007 sezonuna dek toplam puan

1-Fenerbahçe 2657
2-Galatasaray 2652

veeeeeeeeeeeeeeee

2007-2008 sezonu dahil tolam puan durumu

1-Galatasaray 2652+79=2731
2-Fenerbahçe 2657+73=2730
 
Su An 1 Puan Geride Olsakta Yıne Biz Olacagız
 
Geri
Üst