Genelkurmay'dan 3 ilde geçici güvenlik bölgesi
Genelkurmay Başkanlığı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin sınır noktalarında bazı bölgelerde giriş yasağı ilan etti.
Genelkurmay, dün akşam itibarıyla yenilediği internet sitesinde, 9 Haziran'dan 9 Eylül 2007 tarihine kadar geçici güvenlik bölgesi ilan edilerek giriş yasağı getirdiği bölgelere ait koordinatları duyurdu. Koordinatların Şırnak, Siirt ve Hakkari illerindeki bazı bölgeleri kapsadığı belirtildi. Genelkurmay, 5 ve 29 Mayıs'ta da bazı bölgelere giriş yasağı uygulamıştı. Genelkurmay'ın kararını değerlendiren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bunun normal olduğunu söyledi.
Tunceli'de 7 askerin şehit edilmesi hadisesinden sonra Genelkurmay'ın böyle bir uygulama yapmasının doğal karşılanması gerektiğini belirten Erdoğan, bunun olağanüstü hal anlamına gelemeyeceğini savundu. Emekli Hava Pilot Korgeneral Yaşar Müjdeci de, Silahlı Kuvvetler'in tehlikeli gördüğü bölgelere giriş ve çıkışlarda geçici güvenlik bölgesi ilan etmesinin normal bir olay olduğunu söyledi. Müjdeci Paşa, geçici güvenlik bölgelerinde operasyon yapan güvenlik güçlerinin kendi tedbirlerini aldığını belirterek, şunları söyledi: "Orası yığınak bölgesi olabilir. Oradan asker gelip geçiyorsa geçtiği köprüye yola sabotaj yapılmasını tabii önleyecektir. Çünkü teröristler gündüzün vatandaş kılığında o bölgelere giriyor. Gece de saldırıp sabotaj girişimlerinde bulunuyor. Geçici güvenlik bölgesi burada faydalı olur."
Giriş yasağı ilan edilen
bölgelere ait koordinatlar şöyle:
1. BÖLGE:
NOKTA COĞRAFİ KOORDİNATLARI (Derece-Dakika)*
1 K 37 26.362 D 042 22.303
2 K 37 23.506 D 042 20.403
3 K 37 19.941 D 042 43.691
4 K 37 23.979 D 042 43.702
5 K 37 23.980 D 042 30.830
6 K 37 20.703 D 042 34.606
7 K 37 20.613 D 042 25.585
2. BÖLGE:
NOKTA COĞRAFİ KOORDİNATLARI (Derece-Dakika)*
1 K 37 46.343 D 042 30.366
2 K 37 39.280 D 042 30.390
3 K 37 33.546 D 042 30.556
4 K 37 32.409 D 042 56.051
5 K 37 39.986 D 042 55.871
6 K 37 40.350 D 042 46.657
7 K 37 47.266 D 042 41.004
3. BÖLGE:
NOKTA COĞRAFİ KOORDİNATLARI (Derece-Dakika)*
1 K 37 20.996 D 044 09.874
2 K 37 23.244 D 044 14.395
3 K 37 18.884 D 044 19.371
4 K 37 16.981 D 044 17.026
4. BÖLGE:
NOKTA COĞRAFİ KOORDİNATLARI (Derece-Dakika)*
1 K 37 38.403 D 042 00.008
2 K 37 30.154 D 042 00.117
3 K 37 30.968 D 042 12.913
4 K 37 34.901 D 042 13.625
5 K 37 33.788 D 042 02.398
(*) K: KUZEY D: DOĞU
NOKTA COĞRAFİ KOORDİNATLARI (Derece-Dakika)*
1 K 37 26.362 D 042 22.303
2 K 37 23.506 D 042 20.403
3 K 37 19.941 D 042 43.691
4 K 37 23.979 D 042 43.702
5 K 37 23.980 D 042 30.830
6 K 37 20.703 D 042 34.606
7 K 37 20.613 D 042 25.585
2. BÖLGE:
NOKTA COĞRAFİ KOORDİNATLARI (Derece-Dakika)*
1 K 37 46.343 D 042 30.366
2 K 37 39.280 D 042 30.390
3 K 37 33.546 D 042 30.556
4 K 37 32.409 D 042 56.051
5 K 37 39.986 D 042 55.871
6 K 37 40.350 D 042 46.657
7 K 37 47.266 D 042 41.004
3. BÖLGE:
NOKTA COĞRAFİ KOORDİNATLARI (Derece-Dakika)*
1 K 37 20.996 D 044 09.874
2 K 37 23.244 D 044 14.395
3 K 37 18.884 D 044 19.371
4 K 37 16.981 D 044 17.026
4. BÖLGE:
NOKTA COĞRAFİ KOORDİNATLARI (Derece-Dakika)*
1 K 37 38.403 D 042 00.008
2 K 37 30.154 D 042 00.117
3 K 37 30.968 D 042 12.913
4 K 37 34.901 D 042 13.625
5 K 37 33.788 D 042 02.398
(*) K: KUZEY D: DOĞU