Alfa Force
New member
- Katılım
- 20 Haz 2009
- Mesajlar
- 412
- Reaction score
- 0
- Puanları
- 0
fenerbahçenin rakipleriyle yaptığı maçların analizi [değiştir]takımlar karşılaşma sayısı galibiyet beraberlik mağlubiyet atılan gol yenilen gol
1. FC Nürnberg 2 0 0 2 1 3
A.C milan 2 0 0 2 1 7
AC fiorentina 2 0 0 2 0 3
AIK stockholm 2 1 1 0 6 4
ajax 2 0 0 2 0 4
aderlecht 4 2 1 1 4 5
arsenal 4 0 2 2 2 7
AS cannes 2 0 0 2 1 9
aston villa 2 0 0 2 0 6
atalanta B.C. 2 0 0 2 1 5
AZ alkmaar 2 0 2 0 5 5
B36 Tórshavn 2 2 0 0 9 0
bayer leverkusen 2 0 0 2 2 4
benfica 2 1 0 1 1 7
beroe stara zagora 2 0 0 2 1 3
bordeaux 2 1 1 0 3 2
botev plovdiv 2 1 1 0 5 3
carl zeiss jena 2 0 0 2 0 5
celta de vigo 1 0 0 1 0 1
Chelsea 2 1 0 1 2 3
Csepel SC 2 1 1 0 4 3
CSKA Moskova 2 1 1 0 5 3
Dinamo Kiev 4 0 2 1 3 6
DWS Amsterdam 2 0 0 2 1 4
FC Arges Pitesti 2 1 1 0 6 2
FC Barcelona 2 0 0 2 0 4
FC Bohemians 1905 Praag 2 0 0 2 0 5
FC Fehérvár 2 1 0 1 2 5
Ferencváros 2 0 1 1 2 4
Feyenoord 2 0 0 2 0 3
Frankfurt 1 0 1 0 2 2
Glasgow Rangers 2 1 1 0 2 1
Göteborg 4 2 0 2 4 7
İnter 2 1 0 1 1 3
Jeunesse Esch 2 2 0 0 5 2
KF Partizani Tirana 2 2 0 0 6 0
Linfield FC 2 1 0 1 4 3
Maccabi Tel Aviv 2 1 1 0 2 1
Manchester City 2 1 1 0 2 1
Manchester United 4 2 0 2 6 8
MTK Budapeşte 7 3 1 3 10 6
Newcastle United 1 0 0 1 0 1
Nice 5 2 0 3 6 12
Olympique Lyon 4 0 0 4 4 11
Palermo 1 1 0 0 3 0
Parma 2 1 0 1 2 3
Partizan 2 1 1 0 4 3
Panathinaikos 2 0 1 1 2 5
Petrolul Ploieşti 2 1 0 1 4 2
Porto 2 0 0 2 2 5
PSV Eindhoven 6 3 1 2 8 9
Randers FC 2 2 0 0 9 0
Real Betis 2 0 0 2 1 4
Real Zaragoza 2 0 0 2 1 3
Ruch Chorzów 4 1 0 3 2 7
Schalke 04 2 0 1 1 3 5
Sevilla 2 1 0 1 5 5
Sigma 2 1 0 1 2 7
Sparta Prag 4 2 0 2 4 5
Steaua Bükreş 2 0 1 1 1 2
Turan Tovuz 2 2 0 0 7 0
Vitória Guimarães 2 2 0 0 6 2
Toplam 152 50 25 77 185 255
Golcü Oyuncular [değiştir]
Avrupa Kupalarında Golcüler [değiştir]Gol Oyuncu
12 Tuncay Şanlı
11 Alex De Souza
9 Semih Şentürk
8 Cemil Turan
7 Aykut Kocaman
6 Deivid De Souza
5 Ogün Altıparmak, Bülent Uygun, Elvir Boliç, Stephen Appiah
4 Osman Arpacıoğlu, Tümer Metin, Mateja Kezman
3 Şenol Birol, Can Bartu, Şeref Has, Kemallettin Şentürk, Haim Revivo, Marcio Nobre, Daniel Guiza
2 Lefter Küçükandonyadis, Birol Peker, Nedim Doğan, Selim Soydan, Raşit Çetiner, Selçuk Yula, Şenol Çorlu, Fadıl Vokri, Rıdvan Dilmen, İsmail Kartal, Aygün Taşkıran, Elvir Baliç, Oktay Derelioğlu, Samuel Johnson, Serhat Akın, Diego Lugano, Selçuk Şahin, Uğur Boral, Colin Kazım
1 Avni Kalkavan, Apdullah Çevrim, Yaşar Mumcu, Şükrü Birant, Cevher Örer, Mustafa Kaplakaslan, Ender Konca, Yılmaz Şen, Niyazi Gülseven, Engin Verel, Emin İlhan, Hüseyin Çakıroğlu, İlyas Tüfekçi, Zafer Tüzün, Hakan Tecimer, Oğuz Çetin, Turhan Sofuoğlu, Müjdat Yetkiner, Tanju Çolak, Ali Nail Durmuş, Brıan Nielsen, Augustine Okocha, Jes Hogh, Viorel Moldovan, Miroslav Stevic, Ali Güneş, Washington, Pierre Van Hooijdonk, Fabio Luciano, Önder Turacı, Mehmet Yozgatlı, Can Arat, Murat Hacıoğlu, Mehmet Aurelio, Kerim Zengin, Emre Belözoğlu
Kendi Kalesine Kovac(Sparta Prag), Ralf Pedelsen(Randers), Dirk Marcellis(PSV), Silvestre(Arsenal)
şampiyonlar ligindeki golcüleri [değiştir]gol oyuncu
5 Tuncay Şanlı, Alex De Souza, Deivid De Souza
3 Marcio Nobre
2 Semih Şentürk, Oktay Derelioğlu, Elvir Boliç, Stephan Appiah, Uğur Boral, Daniel Guiza , Colin Kazım
1 Jes Hogh, Diego Lugano, Mateja Kezman, Haim Revivo, Pierre Van Hooijdonk, Selçuk Şahin, Fabio Luciano,
Kendi Kalesine Kovac(Sparta Prag), Dirk Marcellis(PSV), Silve
e(Arsenal)
Futbolcuların Maç Sayıları [değiştir]
Avrupada En çok Fenerbahçe Forması Giyen Oyuncular [değiştir]Sıra Oyuncu Maç Sayısı
1 Rüştü Reçber 49
2 Alex De Souza 45
3 Volkan Demirel 33
4 Ümit Özat 33
5 Mehmet Aurelio 32
şampiyonlar Liginde En çok Fenerbahçe Forması Giyen Oyuncular [değiştir]Sıra Oyuncu Maç Sayısı
1 Alex De Souza 25
2 Volkan Demirel 23
3 Mehmet Aurelio 21
4 Rüştü Reçber 18
5 Selçuk Şahin 17
Teknik Direktör ve Başkanlara Göre [değiştir]
Teknik Direktör [değiştir]Teknik Direktör Karşılaşma Sayısı Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Atılan Gol Yenilen Gol
Aragones 10 3 3 4 15 14
Arthur Zico 24 12 6 6 45 29
Christoph Daum 14 4 1 9 18 30
Didi 12 6 1 5 16 22
Joachim Löw 4 2 0 2 4 5
Mehmet Reşat Nayır 5 2 1 2 8 11
Miroslav Kokotoviç 7 3 0 4 11 9
Mustafa Denizli 8 1 1 6 5 13
Necdet Erdem 2 0 1 1 1 5
Laszlo Szekelly 2 0 0 2 1 3
Oscar Hold 2 0 0 2 1 4
Otto Bariç 2 0 1 1 1 2
Parreria 4 2 0 2 7 4
Rıdvan Dilmen 2 0 1 1 0 2
Sabri Kiraz 2 0 1 1 2 4
Sebastião Lazaroni 8 3 2 3 5 7
Todor Veselinoviç 4 0 0 4 2 8
Werner Lorant 6 1 2 3 8 12
Toplam 118 39 21 58 150 184
Başkanlara Göre [değiştir]Başkan Karşılaşma Sayısı Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Atılan Gol Yenilen Gol
Agah Erozan 5 2 1 2 8 11
Ali Şen 16 5 3 8 13 18
Aziz Yıldırım 68 23 14 31 95 105
Emin Cankurtaran 6 3 0 3 7 13
Faruk Ilgaz 22 6 4 12 18 43
Fikret Arıcan 6 2 1 3 5 10
Hasan Özaydın 4 2 0 2 8 9
İsmet Uluğ 11 3 1 7 13 18
Metin Aşık 10 4 1 5 16 22
Razi Trak 4 0 0 4 2 6
Toplam 152 50 25 77 185 255
Tüm Zamanlar Sayısal Verileri [değiştir]
İç Saha [değiştir]Organizasyonun Adı Karşılaşma Sayısı Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Atılan Gol Yenilen Gol
Şampiyon Kulüpler Kupası 16 6 3 7 14 19
Kupa Galipleri Kupası 4 3 1 0 11 3
UEFA Şampiyonlar Ligi 20 9 2 9 27 30
Şampiyonlar Ligi Elemeler 8 5 2 1 14 7
UEFA Kupası 27 14 4 9 44 29
Toplam 75 37 12 26 110 88
Dış Saha [değiştir]Organizasyonun Adı Karşılaşma Sayısı Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Atılan Gol Yenilen Gol
Şampiyon Kulüpler Kupası 17 3 1 13 16 51
Kupa Galipleri Kupası 5 0 0 5 0 8
UEFA Şampiyonlar Ligi 20 2 4 14 15 40
Şampiyonlar Ligi Elemeler 8 4 2 2 16 6
UEFA Kupası 27 4 4 19 28 62
Toplam 77 13 13 51 75 167
Toplam [değiştir]Organizasyonun Adı Karşılaşma Sayısı Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Atılan Gol Yenilen Gol Katılım Sayısı Atladığı Tur
Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70 12 4
Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11 2 2
UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70 6 2
Şampiyonlar Ligi Elemeler 16 9 4 3 30 13 5 6
UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91 17 9
Toplam 152 50 25 77 185 255 42 23
1. FC Nürnberg 2 0 0 2 1 3
A.C milan 2 0 0 2 1 7
AC fiorentina 2 0 0 2 0 3
AIK stockholm 2 1 1 0 6 4
ajax 2 0 0 2 0 4
aderlecht 4 2 1 1 4 5
arsenal 4 0 2 2 2 7
AS cannes 2 0 0 2 1 9
aston villa 2 0 0 2 0 6
atalanta B.C. 2 0 0 2 1 5
AZ alkmaar 2 0 2 0 5 5
B36 Tórshavn 2 2 0 0 9 0
bayer leverkusen 2 0 0 2 2 4
benfica 2 1 0 1 1 7
beroe stara zagora 2 0 0 2 1 3
bordeaux 2 1 1 0 3 2
botev plovdiv 2 1 1 0 5 3
carl zeiss jena 2 0 0 2 0 5
celta de vigo 1 0 0 1 0 1
Chelsea 2 1 0 1 2 3
Csepel SC 2 1 1 0 4 3
CSKA Moskova 2 1 1 0 5 3
Dinamo Kiev 4 0 2 1 3 6
DWS Amsterdam 2 0 0 2 1 4
FC Arges Pitesti 2 1 1 0 6 2
FC Barcelona 2 0 0 2 0 4
FC Bohemians 1905 Praag 2 0 0 2 0 5
FC Fehérvár 2 1 0 1 2 5
Ferencváros 2 0 1 1 2 4
Feyenoord 2 0 0 2 0 3
Frankfurt 1 0 1 0 2 2
Glasgow Rangers 2 1 1 0 2 1
Göteborg 4 2 0 2 4 7
İnter 2 1 0 1 1 3
Jeunesse Esch 2 2 0 0 5 2
KF Partizani Tirana 2 2 0 0 6 0
Linfield FC 2 1 0 1 4 3
Maccabi Tel Aviv 2 1 1 0 2 1
Manchester City 2 1 1 0 2 1
Manchester United 4 2 0 2 6 8
MTK Budapeşte 7 3 1 3 10 6
Newcastle United 1 0 0 1 0 1
Nice 5 2 0 3 6 12
Olympique Lyon 4 0 0 4 4 11
Palermo 1 1 0 0 3 0
Parma 2 1 0 1 2 3
Partizan 2 1 1 0 4 3
Panathinaikos 2 0 1 1 2 5
Petrolul Ploieşti 2 1 0 1 4 2
Porto 2 0 0 2 2 5
PSV Eindhoven 6 3 1 2 8 9
Randers FC 2 2 0 0 9 0
Real Betis 2 0 0 2 1 4
Real Zaragoza 2 0 0 2 1 3
Ruch Chorzów 4 1 0 3 2 7
Schalke 04 2 0 1 1 3 5
Sevilla 2 1 0 1 5 5
Sigma 2 1 0 1 2 7
Sparta Prag 4 2 0 2 4 5
Steaua Bükreş 2 0 1 1 1 2
Turan Tovuz 2 2 0 0 7 0
Vitória Guimarães 2 2 0 0 6 2
Toplam 152 50 25 77 185 255
Golcü Oyuncular [değiştir]
Avrupa Kupalarında Golcüler [değiştir]Gol Oyuncu
12 Tuncay Şanlı
11 Alex De Souza
9 Semih Şentürk
8 Cemil Turan
7 Aykut Kocaman
6 Deivid De Souza
5 Ogün Altıparmak, Bülent Uygun, Elvir Boliç, Stephen Appiah
4 Osman Arpacıoğlu, Tümer Metin, Mateja Kezman
3 Şenol Birol, Can Bartu, Şeref Has, Kemallettin Şentürk, Haim Revivo, Marcio Nobre, Daniel Guiza
2 Lefter Küçükandonyadis, Birol Peker, Nedim Doğan, Selim Soydan, Raşit Çetiner, Selçuk Yula, Şenol Çorlu, Fadıl Vokri, Rıdvan Dilmen, İsmail Kartal, Aygün Taşkıran, Elvir Baliç, Oktay Derelioğlu, Samuel Johnson, Serhat Akın, Diego Lugano, Selçuk Şahin, Uğur Boral, Colin Kazım
1 Avni Kalkavan, Apdullah Çevrim, Yaşar Mumcu, Şükrü Birant, Cevher Örer, Mustafa Kaplakaslan, Ender Konca, Yılmaz Şen, Niyazi Gülseven, Engin Verel, Emin İlhan, Hüseyin Çakıroğlu, İlyas Tüfekçi, Zafer Tüzün, Hakan Tecimer, Oğuz Çetin, Turhan Sofuoğlu, Müjdat Yetkiner, Tanju Çolak, Ali Nail Durmuş, Brıan Nielsen, Augustine Okocha, Jes Hogh, Viorel Moldovan, Miroslav Stevic, Ali Güneş, Washington, Pierre Van Hooijdonk, Fabio Luciano, Önder Turacı, Mehmet Yozgatlı, Can Arat, Murat Hacıoğlu, Mehmet Aurelio, Kerim Zengin, Emre Belözoğlu
Kendi Kalesine Kovac(Sparta Prag), Ralf Pedelsen(Randers), Dirk Marcellis(PSV), Silvestre(Arsenal)
şampiyonlar ligindeki golcüleri [değiştir]gol oyuncu
5 Tuncay Şanlı, Alex De Souza, Deivid De Souza
3 Marcio Nobre
2 Semih Şentürk, Oktay Derelioğlu, Elvir Boliç, Stephan Appiah, Uğur Boral, Daniel Guiza , Colin Kazım
1 Jes Hogh, Diego Lugano, Mateja Kezman, Haim Revivo, Pierre Van Hooijdonk, Selçuk Şahin, Fabio Luciano,
Kendi Kalesine Kovac(Sparta Prag), Dirk Marcellis(PSV), Silve
e(Arsenal)
Futbolcuların Maç Sayıları [değiştir]
Avrupada En çok Fenerbahçe Forması Giyen Oyuncular [değiştir]Sıra Oyuncu Maç Sayısı
1 Rüştü Reçber 49
2 Alex De Souza 45
3 Volkan Demirel 33
4 Ümit Özat 33
5 Mehmet Aurelio 32
şampiyonlar Liginde En çok Fenerbahçe Forması Giyen Oyuncular [değiştir]Sıra Oyuncu Maç Sayısı
1 Alex De Souza 25
2 Volkan Demirel 23
3 Mehmet Aurelio 21
4 Rüştü Reçber 18
5 Selçuk Şahin 17
Teknik Direktör ve Başkanlara Göre [değiştir]
Teknik Direktör [değiştir]Teknik Direktör Karşılaşma Sayısı Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Atılan Gol Yenilen Gol
Aragones 10 3 3 4 15 14
Arthur Zico 24 12 6 6 45 29
Christoph Daum 14 4 1 9 18 30
Didi 12 6 1 5 16 22
Joachim Löw 4 2 0 2 4 5
Mehmet Reşat Nayır 5 2 1 2 8 11
Miroslav Kokotoviç 7 3 0 4 11 9
Mustafa Denizli 8 1 1 6 5 13
Necdet Erdem 2 0 1 1 1 5
Laszlo Szekelly 2 0 0 2 1 3
Oscar Hold 2 0 0 2 1 4
Otto Bariç 2 0 1 1 1 2
Parreria 4 2 0 2 7 4
Rıdvan Dilmen 2 0 1 1 0 2
Sabri Kiraz 2 0 1 1 2 4
Sebastião Lazaroni 8 3 2 3 5 7
Todor Veselinoviç 4 0 0 4 2 8
Werner Lorant 6 1 2 3 8 12
Toplam 118 39 21 58 150 184
Başkanlara Göre [değiştir]Başkan Karşılaşma Sayısı Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Atılan Gol Yenilen Gol
Agah Erozan 5 2 1 2 8 11
Ali Şen 16 5 3 8 13 18
Aziz Yıldırım 68 23 14 31 95 105
Emin Cankurtaran 6 3 0 3 7 13
Faruk Ilgaz 22 6 4 12 18 43
Fikret Arıcan 6 2 1 3 5 10
Hasan Özaydın 4 2 0 2 8 9
İsmet Uluğ 11 3 1 7 13 18
Metin Aşık 10 4 1 5 16 22
Razi Trak 4 0 0 4 2 6
Toplam 152 50 25 77 185 255
Tüm Zamanlar Sayısal Verileri [değiştir]
İç Saha [değiştir]Organizasyonun Adı Karşılaşma Sayısı Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Atılan Gol Yenilen Gol
Şampiyon Kulüpler Kupası 16 6 3 7 14 19
Kupa Galipleri Kupası 4 3 1 0 11 3
UEFA Şampiyonlar Ligi 20 9 2 9 27 30
Şampiyonlar Ligi Elemeler 8 5 2 1 14 7
UEFA Kupası 27 14 4 9 44 29
Toplam 75 37 12 26 110 88
Dış Saha [değiştir]Organizasyonun Adı Karşılaşma Sayısı Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Atılan Gol Yenilen Gol
Şampiyon Kulüpler Kupası 17 3 1 13 16 51
Kupa Galipleri Kupası 5 0 0 5 0 8
UEFA Şampiyonlar Ligi 20 2 4 14 15 40
Şampiyonlar Ligi Elemeler 8 4 2 2 16 6
UEFA Kupası 27 4 4 19 28 62
Toplam 77 13 13 51 75 167
Toplam [değiştir]Organizasyonun Adı Karşılaşma Sayısı Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Atılan Gol Yenilen Gol Katılım Sayısı Atladığı Tur
Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70 12 4
Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11 2 2
UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70 6 2
Şampiyonlar Ligi Elemeler 16 9 4 3 30 13 5 6
UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91 17 9
Toplam 152 50 25 77 185 255 42 23